Continuación la lista de Partidos y Movimientos Políticos Regionales se lograron inscribirse ante el Organismo Electoral, los cuales serán evaluados para ser aptos en participar en las elecciones 2014. 12 listas para la alcaldía provincial Mariscal Nieto, 9 listas para la región, y más de uno tienen datos incompletos: no saben dónde nacieron, no saben su dirección, no tienen estudios, tampoco tienen oficio alguno, la pregunta: Y ¿cuál es la transparencia?
12 listas para la AlcaldíaMariscal Nieto Moquegua
LISTAS DISTRITALES DE PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | |||||
J.E.E. | EXPEDIENTE | SOLICITUD | ORGANIZACIÓN POLITICA | ESTADO DE LISTAS | |
1 | MARISCAL NIETO | 00016-2014- 078 | L2811211371 | MOVIMIENTO REGIONAL FRENTE DE INTEGRACION REGIONAL MOQUEGUA EMPRENDEDORA FIRME | EN TRAMITE |
2 | MARISCAL NIETO | 00102-2014- 078 | L0410095757 | MOVIMIENTO REGIONAL INTEGRACION REGIONAL POR TI | EN TRAMITE |
3 | MARISCAL NIETO | 00030-2014- 078 | L0123111193 | MOVIMIENTO REGIONAL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNIDOS VAMOS ADELANTE | EN TRAMITE |
4 | MARISCAL NIETO | 00092-2014- 078 | L0421395117 | MOVIMIENTO REGIONAL MOVIMIENTO LIDER – LISTA DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL | EN TRAMITE |
5 | MARISCAL NIETO | 00057-2014- 078 | L3014295725 | MOVIMIENTO REGIONAL MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL CONTIGO MOQUEGUA | EN TRAMITE |
6 | MARISCAL NIETO | 00110-2014- 078 | L0610562475 | ORGANIZACIÓN LOCAL (PROVINCIAL) MOVIMIENTO INDEPENDIENTE ES LA HORA | EN TRAMITE |
7 | MARISCAL NIETO | 00126-2014- 078 | L0422013696 | PARTIDO POLÍTICO ALIANZA PARA EL PROGRESO | EN TRAMITE |
8 | MARISCAL NIETO | 00124-2014- 078 | L0620535917 | PARTIDO POLÍTICO DEMOCRACIA DIRECTA | EN TRAMITE |
9 | MARISCAL NIETO | 00070-2014- 078 | L0513430239 | PARTIDO POLÍTICO EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | EN TRAMITE |
10 | MARISCAL NIETO | 00147-2014- 078 | L0721250655 | PARTIDO POLÍTICO PARTIDO HUMANISTA PERUANO | EN TRAMITE |
11 | MARISCAL NIETO | 00083-2014- 078 | L0712474119 | PARTIDO POLÍTICO SOLIDARIDAD NACIONAL | EN TRAMITE |
12 | MARISCAL NIETO | 00145-2014- 078 | L0718480226 | PARTIDO POLÍTICO VAMOS PERU | EN TRAMITE |
9 listas para el Gobierno Regional Moquegua
LISTAS DISTRITALES DE PROVINCIA DE DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | |||||
J.E.E. | EXPEDIENTE | SOLICITUD | ORGANIZACIÓN POLITICA | ESTADO DE LISTAS | |
1 | MARISCAL NIETO | 00006-2014- 078 | L2810522155 | MOVIMIENTO REGIONAL FRENTE DE INTEGRACION REGIONAL MOQUEGUA EMPRENDEDORA FIRME | EN TRAMITE |
2 | MARISCAL NIETO | 00047-2014- 078 | L0516184793 | MOVIMIENTO REGIONAL KAUSACHUN | EN TRAMITE |
3 | MARISCAL NIETO | 00163-2014- 078 | L0518303908 | MOVIMIENTO REGIONAL MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL CONTIGO MOQUEGUA | EN TRAMITE |
4 | MARISCAL NIETO | 00150-2014- 078 | L0722250216 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS INDEPENDIENTES | EN TRAMITE |
5 | MARISCAL NIETO | 00160-2014- 078 | L0723530636 | PARTIDO POLÍTICO ACCION POPULAR | EN TRAMITE |
6 | MARISCAL NIETO | 00159-2014- 078 | L0723500099 | PARTIDO POLÍTICO ALIANZA PARA EL PROGRESO | EN TRAMITE |
7 | MARISCAL NIETO | 00120-2014- 078 | L0519144720 | PARTIDO POLÍTICO EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | EN TRAMITE |
8 | MARISCAL NIETO | 00148-2014- 078 | L0723221995 | PARTIDO POLÍTICO PARTIDO HUMANISTA PERUANO | EN TRAMITE |
9 | MARISCAL NIETO | 00158-2014- 078 | L0721510820 | PARTIDO POLÍTICO VAMOS PERU | EN TRAMITE |
Fuente: JNE
Ud. puede optener toda la infotmacion desde aqui: http://200.48.102.68/sipesg_erm2014/wf_BuscarListaCandidato_HV.aspx